Caldaia BSC/FC 20-45 Scheda Tecnica



MODELLO U.M. BSC/FC 20 BSC/FC 35 BSC/FC 45
Potenza min. utile                                                           (kW) 10 17 22
(kCal/h) 8500 14500 18800
Potenza max utile                                                          (kW) 16 28 36
(kCal/h) 13700 24000 30900
Potenza max al focolare                                             (kW) 20 35 45
(kCal/h) 17000 30000 38700
Contenuto d'acqua  (litri) 45 80 106
Pressione max esercizio  (bar) 2 2 2
Peso  (Kg) 280 360 395
Volume magazzino legna  (litri) 51 85 120
Lunghezza tronchetti legna  (cm) 40 50 70
Potenza max assorbita  (W) 180 180 180
DIMENSIONI  (mm) A B C D E F G H L
BSC/FC 20 1400 620 430 225 130 785 1345 315 935
BSC/FC 35 1535 620 630 225 130 985 1480 880 1075
BSC/FC 45 1535 620 830 225 130 1185 1480 880 1075
ATTACCHI T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
BSC/FC 20 1" 1/4 F 1" 1/4 F 130 1/2" F 3/4" F 3/4" F 1/2" F
BSC/FC 35 1" M 1" 1/4 F 130 1" 1/4 F 3/4" F 3/4" F 1" M
BSC/FC 45 1" M 1" 1/4 F 130 1" 1/4 F 3/4" F 3/4" F 1" M

DOCUMENTAZIONE Manuale BSC/FC
Scheda tecnica BSC/FC